墨西哥2025年谷物出口:同比下降56.86%,份额回落-灵动谷导航 依据UN Comtrade,墨西哥2025年HS10“谷物”出口1.16亿美元,同比下降56.86%,占本国总出口0.02%。拆解结构与增量,并提出收获周期与大宗交付的核验问题。 产品数据# 2024年对比# 2025年出口# HS10 4周前1
墨西哥2025年咖啡茶及香料出口:同比增长59.20%,份额上升-灵动谷导航 依据UN Comtrade,墨西哥2025年HS09“咖啡茶及香料”出口12.97亿美元,同比增长59.20%,占本国总出口0.19%。拆解结构与增量,并提出原料价格与产品等级的核验问题。 产品数据# 2024年对比# 2025年出口# HS09 4周前1
墨西哥2025年食用水果及坚果出口:同比增长0.99%,份额回落-灵动谷导航 依据UN Comtrade,墨西哥2025年HS08“食用水果及坚果”出口95.53亿美元,同比增长0.99%,占本国总出口1.43%。拆解结构与增量,并提出产季、等级与损耗的核验问题。 产品数据# 2024年对比# 2025年出口# HS08 4周前1
墨西哥2025年水产品出口:同比增长12.98%,份额上升-灵动谷导航 依据UN Comtrade,墨西哥2025年HS03“水产品”出口8.78亿美元,同比增长12.98%,占本国总出口0.13%。拆解结构与增量,并提出品种价值与加工边界的核验问题。 产品数据# 2024年对比# 2025年出口# HS03 4周前3
墨西哥2025年有机化学品出口:同比下降10.38%,份额回落-灵动谷导航 依据UN Comtrade,墨西哥2025年HS29“有机化学品”出口15.91亿美元,同比下降10.38%,占本国总出口0.24%。拆解结构与增量,并提出分子品种与周期库存的核验问题。 产品数据# 2024年对比# 2025年出口# HS29 4周前2
墨西哥2025年肉及食用杂碎出口:同比增长10.52%,份额上升-灵动谷导航 依据UN Comtrade,墨西哥2025年HS02“肉及食用杂碎”出口32.82亿美元,同比增长10.52%,占本国总出口0.49%。拆解结构与增量,并提出冷链履约与部位结构的核验问题。 产品数据# 2024年对比# 2025年出口# HS02 4周前1
墨西哥对华成人自行车作出反倾销初裁-灵动谷导航 竞速或公路自行车及电动自行车不属于本案涉案产品范围。年8月13日,墨西哥对原产于中国的成人自行车启动反倾销调查。 贸易救济# 仪器仪表# 仪器仪表观察# 供应链 4周前1
墨西哥对华成人自行车作出反倾销初裁-灵动谷导航 竞速或公路自行车及电动自行车不属于本案涉案产品范围。年8月13日,墨西哥对原产于中国的成人自行车启动反倾销调查。 年8月13日, 墨西哥 对原产于中国的成人自行车启动反倾销调查。 年8月13日,墨西哥... 贸易救济# 仪器仪表# 仪器仪表观察# 供应链 4周前1
太平洋联盟发布责任经营区域研究,关注中小企业参与全球价值链-灵动谷导航 太平洋联盟介绍环境与绿色增长工作组的区域研究活动,交流OECD责任经营准则实践,提出加强国家联络点、企业与技术组合作。消息报道的是研究发布与讨论,不替代对完整报告方法的阅读。 官方动态# GTMACV# OECD准则# SGCER 4周前1
墨西哥第32届外贸大会将于蒙特雷举行,意大利为嘉宾国-灵动谷导航 COMCE公布第32届墨西哥外贸大会安排,计划10月27日至29日在蒙特雷举行,以墨西哥制造和全球视野为主题,关注中小企业国际化、供应商发展及区域物流。 行业商机# COMCE# Nuevo León# 中小企业 4周前1