美国2025年橡胶及其制品出口:同比下降3.75%,份额回落-灵动谷导航 依据UN Comtrade,美国2025年HS40“橡胶及其制品”出口138.86亿美元,同比下降3.75%,占本国总出口0.64%。拆解结构与增量,并提出原料、轮胎与工业件分化的核验问题。 产品数据# 2024年对比# 2025年出口# HS40 4周前1
美国2025年药品出口:同比增长3.64%,份额回落-灵动谷导航 依据UN Comtrade,美国2025年HS30“药品”出口978.25亿美元,同比增长3.64%,占本国总出口4.49%。拆解结构与增量,并提出剂型结构与准入周期的核验问题。 产品数据# 2024年对比# 2025年出口# HS30 4周前1
美国2025年矿物燃料及矿物油等出口:同比下降3.51%,份额回落-灵动谷导航 依据UN Comtrade,美国2025年HS27“矿物燃料及矿物油等”出口3,089.11亿美元,同比下降3.51%,占本国总出口14.19%。拆解结构与增量,并提出价格周期与能源品种的核验问题。 产品数据# 2024年对比# 2025年出口# HS27 4周前1
美国2025年谷物出口:同比增长14.11%,份额上升-灵动谷导航 依据UN Comtrade,美国2025年HS10“谷物”出口278.06亿美元,同比增长14.11%,占本国总出口1.28%。拆解结构与增量,并提出收获周期与大宗交付的核验问题。 产品数据# 2024年对比# 2025年出口# HS10 4周前1
美国2025年食用水果及坚果出口:同比增长9.76%,份额上升-灵动谷导航 依据UN Comtrade,美国2025年HS08“食用水果及坚果”出口180.24亿美元,同比增长9.76%,占本国总出口0.83%。拆解结构与增量,并提出产季、等级与损耗的核验问题。 产品数据# 2024年对比# 2025年出口# HS08 4周前1
美国2025年水产品出口:同比增长14.86%,份额上升-灵动谷导航 依据UN Comtrade,美国2025年HS03“水产品”出口51.84亿美元,同比增长14.86%,占本国总出口0.24%。拆解结构与增量,并提出品种价值与加工边界的核验问题。 产品数据# 2024年对比# 2025年出口# HS03 4周前1
美国2025年肉及食用杂碎出口:同比下降5.97%,份额回落-灵动谷导航 依据UN Comtrade,美国2025年HS02“肉及食用杂碎”出口213.08亿美元,同比下降5.97%,占本国总出口0.98%。拆解结构与增量,并提出冷链履约与部位结构的核验问题。 产品数据# 2024年对比# 2025年出口# HS02 4周前1
· 中国汽车工业协会关于欧盟拟推出单边贸易工具的-灵动谷导航 近日,有媒体报道称,德国和法国正在制定联合文件,呼吁欧盟委员会推出类似美国“301调查”的单边贸易工具。若该工具出台,将对中国汽车产业产生重要影响。 贸易管理# 中国汽车# 中国汽车工业协会# 全球汽车 4周前1
深圳卖豪宅的地产商被外管局盯上,逃汇罚 1684-灵动谷导航 那家动不动要先看客人账户有否千万存款才给看房的地产商,这次上热搜的不是新楼盘开售,而是被外管局盯上且处罚一千多万元。一、FDI不是外资房企专属,ODI也不是大厂专属。 支付结算# FDI# ODI# 境内公司 4周前1
中国贸促会举行2026年6月例行新闻发布会-灵动谷导航 中国贸促会于2026年6月30日(星期二)上午举行6月例行新闻发布会。中国贸促会新闻发言人王一斐出席,介绍相关情况并回答媒体提问。 贸易管理# 中国贸促会# 其中电子# 出口风险 4周前1